List of French Open Men's Singles champions and finalists
data from wikipedia
For these years, very few foreign players entered and no officially professional players were permitted.
| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 1891 | H. Briggs a British resident of Paris | P. Baigneres |
|
| 1892 | Jean Schopfer | Fassitt |
|
| 1893 | L. Riboulet | Jean Schopfer |
|
| 1894 | André Vacherot | Gérard Brosselin |
|
| 1895 | André Vacherot | L. Riboulet |
|
| 1896 | André Vacherot | Gérard Brosselin | 6-1, 7-5 |
| 1897 | Paul Aymé | Francky Wardan | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 1898 | Paul Aymé | Paul Lebreton |
|
| 1899 | Paul Aymé | Paul Lebreton |
|
| 1900 | Paul Aymé | Alain Prévost |
|
| 1901 | André Vacherot | Paul Lebreton |
|
| 1902 | Marcel Vacherot | Max Décugis | 6-4, 6-2 |
| 1903 | Max Décugis | André Vacherot |
|
| 1904 | Max Décugis | André Vacherot | 6-1, 9-7, 6-8, 6-1 |
| 1905 | Maurice Germot | André Vacherot |
|
| 1906 | Maurice Germot | Max Décugis |
|
| 1907 | Max Décugis | Robert Wallet |
|
| 1908 | Max Décugis | Maurice Germot |
|
| 1909 | Max Décugis | Maurice Germot |
|
| 1910 | Maurice Germot | François Blanchy |
|
| 1911 | André Gobert | Maurice Germot |
|
| 1912 | Max Décugis | André Gobert |
|
| 1913 | Max Décugis | Georges Gault |
|
| 1914 | Max Décugis | Jean Samazeuilh | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1915 | no competition due to World War I |
| 1916 | no competition due to World War I |
| 1917 | no competition due to World War I |
| 1918 | no competition due to World War I |
| 1919 | no competition due to World War I |
| 1920 | André Gobert | Max Décugis | 6-3, 3-6, 1-6, 6-2, 6-3 |
| 1921 | Jean Samazeuilh | André Gobert | 6-3, 6-3, 2-6, 7-5 |
| 1922 | Henri Cochet | Jean Samazeuilh | 8-6, 6-3, 7-5 |
| 1923 | François Blanchy | Max Décugis | 1-6, 6-2, 6-0, 6-2 |
| 1924 | Jean Borotra | René Lacoste | 7-5, 6-4, 0-6, 5-7, 6-2 |
Amateur International Championships of France ("French amateur") (1925-1967)
For these years the tournament was open to foreign players but still closed to officially professional players.[1] Beginning with 1928 it was held at Roland Garros.
| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 1925 | René Lacoste | Jean Borotra | 7-5, 6-1, 6-4 |
| 1926 | Henri Cochet | René Lacoste | 6-2, 6-4, 6-3 |
| 1927 | René Lacoste | Bill Tilden | 6-4, 4-6, 5-7, 6-3, 11-9 |
| 1928 | Henri Cochet | René Lacoste | 5-7, 6-3, 6-1, 6-3 |
| 1929 | René Lacoste | Jean Borotra | 6-3, 2-6, 6-0, 2-6, 8-6 |
| 1930 | Henri Cochet | Bill Tilden | 3-6, 8-6, 6-3, 6-1 |
| 1931 | Jean Borotra | Christian Boussus | 2-6, 6-4, 7-5, 6-4 |
| 1932 | Henri Cochet | Giorgio de Stefani | 6-0, 6-4, 4-6, 6-3 |
| 1933 | Jack Crawford | Henri Cochet | 8-6, 6-1, 6-3 |
| 1934 | Gottfried von Cramm | Jack Crawford | 6-4, 7-9, 3-6, 7-5, 6-3 |
| 1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6-3, 3-6, 6-1, 6-3 |
| 1936 | Gottfried von Cramm | Fred Perry | 6-0, 2-6, 6-2, 2-6, 6-0 |
| 1937 | Henner Henkel | Henry Austin | 6-1, 6-4, 6-3 |
| 1938 | Don Budge | Roderik Menzel | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 1939 | Don McNeill | Bobby Riggs | 7-5, 6-0, 6-3 |
| 1940 | no competition due to World War II |
| 1941 | Bernard Destremau |
|
|
| 1942 | Bernard Destremau |
|
|
| 1943 | Yvon Petra |
|
|
| 1944 | Yvon Petra |
|
|
| 1945 | Yvon Petra |
|
|
| 1946 | Marcel Bernard | Jaroslav Drobný | 3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3 |
| 1947 | József Asbóth | Eric Sturgess | 8-6, 7-5, 6-4 |
| 1948 | Frank Parker | Jaroslav Drobný | 6-4, 7-5, 5-7, 8-6 |
| 1949 | Frank Parker | Budge Patty | 6-3, 1-6, 6-1, 6-4 |
| 1950 | Budge Patty | Jaroslav Drobný | 6-1, 6-2, 3-6, 5-7, 7-5 |
| 1951 | Jaroslav Drobný | Eric Sturgess | 6-3, 6-3, 6-3 |
| 1952 | Jaroslav Drobný | Frank Sedgman | 6-2, 6-0, 3-6, 6-4 |
| 1953 | Ken Rosewall | Vic Seixas | 6-3, 6-4, 1-6, 6-2 |
| 1954 | Tony Trabert | Art Larsen | 6-4, 7-5, 6-1 |
| 1955 | Tony Trabert | Sven Davidson | 2-6, 6-1, 6-4, 6-2 |
| 1956 | Lew Hoad | Sven Davidson | 6-4, 8-6, 6-3 |
| 1957 | Sven Davidson | Herbert Flam | 6-3, 6-4, 6-4 |
| 1958 | Mervyn Rose | Luis Ayala | 6-3, 6-4, 6-4 |
| 1959 | Nicola Pietrangeli | Ian Vermaak | 3-6, 6-3, 6-4, 6-1 |
| 1960 | Nicola Pietrangeli | Luis Ayala | 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3 |
| 1961 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 4-6, 6-1, 3-6, 6-0, 6-2 |
| 1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2 |
| 1963 | Roy Emerson | Pierre Darmon | 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 |
| 1964 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 6-3, 6-1, 4-6, 7-5 |
| 1965 | Fred Stolle | Tony Roche | 3-6, 6-0, 6-2, 6-3 |
| 1966 | Tony Roche | Istvan Gulyas | 6-1, 6-4, 7-5 |
| 1967 | Roy Emerson | Tony Roche | 6-1, 6-4, 2-6, 6-2 |
No comments:
Post a Comment